salon du livre
de rimouski
RANG | Numéro | RÉSULTAT |
1er | 5 | 14 fautes – 2 fautes partage |
2e | 14 | 15 fautes – 4 fautes partage |
3e | 7 | 15 fautes – 9 fautes partage |
4e | 6 | 18 fautes – 2 fautes partage |
5e | 10 | 21 fautes – 3 fautes partage |
6e | 15 | 25 fautes – 9 fautes partage |
7e | 4 | 26 fautes – 9 fautes partage |
8e | 2 | 26 fautes – 8 fautes partage |
9e | 9 | 27 fautes – 5 fautes partage |
10e | 12 | 28 fautes – 9 fautes partage |
11e | 11 | 32 fautes – 7 fautes partage |
12e | 13 | 35 fautes – 2 fautes partage |
13e | 16 | 35 fautes – 2 fautes partage |
14e | 1 | 41 fautes – 2 fautes partage |
15e | 3 | 44 fautes – 2 fautes partage |
Deuxième groupe : Jeune
Prix de participation :
Clémentine St-Amand